Obsah

Rozklikávací rozpočet:
- pro detailní informaci můžete kliknout na nadpis Příjmy, nebo Výdaje
- vpravo si můžete vybrat požadovaný rok

Rozpočet Zichovec

Schválený rozpočet 2 556 500 Kč
Upravený rozpočet 2 556 500 Kč
Skutečné čerpání 636 629 Kč
Čerpání 24,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
15 000 15 000 0 0,00
100 000 100 000 4 920 4,92
15 000 15 000 3 356 22,37
55 000 55 000 28 851 52,46
450 000 450 000 100 820 22,40
10 000 10 000 14 300 143,00
140 000 140 000 30 300 21,64
571 500 571 500 290 495 50,83
1 200 000 1 200 000 163 587 13,63
2 556 500 2 556 500 636 629 24,90
sestaveno ke dni 31. 3. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.