Výdaje
Schválený rozpočet | 2 556 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 099 085 Kč |
Skutečné čerpání | 2 748 869 Kč |
Čerpání | 88,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 100 000 | 42 000 | 21 420 | 51,00 |
Doprava | 15 000 | 15 000 | 9 173 | 61,15 |
Kultura | 55 000 | 114 000 | 94 780 | 83,14 |
Průmysl a stavebnictví | 450 000 | 499 500 | 483 328 | 96,76 |
Školství | 10 000 | 14 300 | 14 300 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 140 000 | 140 000 | 122 895 | 87,78 |
Veřejná správa | 571 500 | 928 285 | 831 454 | 89,57 |
Životní prostředí | 1 200 000 | 1 331 000 | 1 166 519 | 87,64 |
Celkem | 2 556 500 | 3 099 085 | 2 748 869 | 88,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022