Nedaňové
16,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 623 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 623 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 388 636,00 Kč |
| Plnění | 62,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 535 000,00 | 535 000,00 | 257 031,00 | 48,04 |
| Příjem z úroků | 60 000,00 | 60 000,00 | 78 850,00 | 131,42 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 500,00 | 42,50 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 000,00 | 3 000,00 | 27 840,00 | 928,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 16 415,00 | 0,00 |
| Celkem | 623 000,00 | 623 000,00 | 388 636,00 | 62,38 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024




