Nedaňové
16,66 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 623 000 Kč |
Upravený rozpočet | 623 000 Kč |
Skutečné plnění | 388 636 Kč |
Plnění | 62,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 535 000 | 535 000 | 257 031 | 48,04 |
Příjem z úroků | 60 000 | 60 000 | 78 850 | 131,42 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | 8 500 | 42,50 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 000 | 3 000 | 27 840 | 928,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 16 415 | 0,00 |
Celkem | 623 000 | 623 000 | 388 636 | 62,38 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024