Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 507 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 507 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 903 112,00 Kč |
| Čerpání | 42,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 490 000,00 | 490 000,00 | 42 980,00 | 8,77 |
| Doprava | 400 000,00 | 400 000,00 | 22 620,00 | 5,66 |
| Kultura | 300 000,00 | 300 000,00 | 140 500,00 | 46,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 650 000,00 | 650 000,00 | 230 924,00 | 35,53 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 080,00 | 65,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 450 000,00 | 450 000,00 | 93 823,00 | 20,85 |
| Veřejná správa | 1 152 000,00 | 1 152 000,00 | 791 391,00 | 68,70 |
| Životní prostředí | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 562 794,00 | 54,38 |
| Celkem | 4 507 000,00 | 4 507 000,00 | 1 903 112,00 | 42,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024




