Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
​​​ zpět na úvodní stránku
Obec Zichovec
Zichovec

Kdo má zájem dále dostávat obecní sms musí se registrovat na stránce vlevo.

Rozpočet obce

Rozklikávací rozpočet:

  • pro detailní informaci můžete kliknout na nadpis Příjmy, nebo Výdaje
  • vpravo si můžete vybrat požadovaný rok

Rozpočet Zichovec

Schválený rozpočet 4 507 000 Kč
Upravený rozpočet 4 507 000 Kč
Skutečné čerpání 1 903 112 Kč
Čerpání 42,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
10 000 10 000 5 000 50,00
490 000 490 000 42 980 8,77
400 000 400 000 22 620 5,66
300 000 300 000 140 500 46,83
650 000 650 000 230 924 35,53
20 000 20 000 13 080 65,40
450 000 450 000 93 823 20,85
1 152 000 1 152 000 791 391 68,70
1 035 000 1 035 000 562 794 54,38
4 507 000 4 507 000 1 903 112 42,23
sestaveno ke dni 30. 6. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.