Výdaje
Schválený rozpočet | 4 507 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 507 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 903 112 Kč |
Čerpání | 42,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 490 000 | 490 000 | 42 980 | 8,77 |
Doprava | 400 000 | 400 000 | 22 620 | 5,66 |
Kultura | 300 000 | 300 000 | 140 500 | 46,83 |
Průmysl a stavebnictví | 650 000 | 650 000 | 230 924 | 35,53 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 13 080 | 65,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 450 000 | 450 000 | 93 823 | 20,85 |
Veřejná správa | 1 152 000 | 1 152 000 | 791 391 | 68,70 |
Životní prostředí | 1 035 000 | 1 035 000 | 562 794 | 54,38 |
Celkem | 4 507 000 | 4 507 000 | 1 903 112 | 42,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024