Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 665 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 961 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 690 583,47 Kč |
| Plnění | 94,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 846 000,00 | 3 891 150,00 | 3 726 104,47 | 95,76 |
| Nedaňové | 690 000,00 | 714 025,00 | 645 006,00 | 90,33 |
| Kapitálové | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 129 900,00 | 325 875,00 | 289 473,00 | 88,83 |
| Celkem | 4 665 900,00 | 4 961 050,00 | 4 690 583,47 | 94,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




