Výdaje
Schválený rozpočet | 5 385 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 385 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 013 443 Kč |
Čerpání | 55,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 620 000 | 620 000 | 40 270 | 6,50 |
Doprava | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 162 849 | 96,90 |
Kultura | 150 000 | 150 000 | 29 331 | 19,55 |
Průmysl a stavebnictví | 650 000 | 650 000 | 373 788 | 57,51 |
Školství | 32 000 | 32 000 | 31 280 | 97,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000 | 180 000 | 51 100 | 28,39 |
Veřejná správa | 1 213 000 | 1 213 000 | 644 716 | 53,15 |
Životní prostředí | 1 330 000 | 1 330 000 | 675 109 | 50,76 |
Celkem | 5 385 000 | 5 385 000 | 3 013 443 | 55,96 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025