Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 676 908,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 843 465,79 Kč |
| Čerpání | 85,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 620 000,00 | 440 000,00 | 69 152,70 | 15,72 |
| Doprava | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 246 096,53 | 99,69 |
| Kultura | 150 000,00 | 161 200,00 | 60 667,00 | 37,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 650 000,00 | 640 000,00 | 631 892,83 | 98,73 |
| Školství | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 280,00 | 97,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | 180 000,00 | 90 012,18 | 50,01 |
| Veřejná správa | 1 213 000,00 | 1 588 408,00 | 1 392 865,99 | 87,69 |
| Životní prostředí | 1 330 000,00 | 1 375 300,00 | 1 316 498,56 | 95,72 |
| Celkem | 5 385 000,00 | 5 676 908,00 | 4 843 465,79 | 85,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




