Obsah
Rozklikávací rozpočet:
- pro detailní informaci můžete kliknout na nadpis Příjmy, nebo Výdaje
- vpravo si můžete vybrat požadovaný rok
Rozpočet Zichovec
Schválený rozpočet | 3 755 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 843 352 Kč |
Skutečné plnění | 2 103 319 Kč |
Plnění | 54,73 % |
Schválený rozpočet | 3 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 212 180 Kč |
Skutečné čerpání | 1 553 448 Kč |
Čerpání | 48,36 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.