Obsah
Rozklikávací rozpočet:
- pro detailní informaci můžete kliknout na nadpis Příjmy, nebo Výdaje
- vpravo si můžete vybrat požadovaný rok
Rozpočet Zichovec
Schválený rozpočet | 2 956 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 956 500 Kč |
Skutečné plnění | 909 525 Kč |
Plnění | 30,76 % |
Schválený rozpočet | 2 556 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 556 500 Kč |
Skutečné čerpání | 636 629 Kč |
Čerpání | 24,90 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.