Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 025 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 025 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 882 829,24 Kč |
| Čerpání | 37,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 128 320,00 | 11,16 |
| Doprava | 170 000,00 | 170 000,00 | 6 495,00 | 3,82 |
| Kultura | 250 000,00 | 250 000,00 | 24 691,00 | 9,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 650 000,00 | 650 000,00 | 365 370,58 | 56,21 |
| Školství | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 200,00 | 85,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | 180 000,00 | 42 680,00 | 23,71 |
| Veřejná správa | 1 275 100,00 | 1 275 100,00 | 849 774,55 | 66,64 |
| Životní prostředí | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 426 298,11 | 32,79 |
| Celkem | 5 025 100,00 | 5 025 100,00 | 1 882 829,24 | 37,47 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




