Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 025 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 079 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 619 986,86 Kč |
| Čerpání | 59,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 258 199,68 | 22,45 |
| Doprava | 170 000,00 | 177 000,00 | 6 495,00 | 3,67 |
| Kultura | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 345,00 | 22,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 650 000,00 | 650 000,00 | 592 217,87 | 91,11 |
| Školství | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 200,00 | 85,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 078,68 | 33,38 |
| Veřejná správa | 1 275 100,00 | 1 561 100,00 | 1 144 655,69 | 73,32 |
| Životní prostředí | 1 300 000,00 | 2 061 000,00 | 1 463 794,94 | 71,02 |
| Celkem | 5 025 100,00 | 6 079 100,00 | 3 619 986,86 | 59,55 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





