Veřejná správa
45,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 275 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 275 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 849 774,55 Kč |
| Čerpání | 66,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 800 000,00 | 800 000,00 | 654 238,95 | 81,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 442 100,00 | 442 100,00 | 141 000,00 | 31,89 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 135,60 | 71,19 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 52 400,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 275 100,00 | 1 275 100,00 | 849 774,55 | 66,64 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





