Nedaňové
13,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 613 000 Kč |
Upravený rozpočet | 613 000 Kč |
Skutečné plnění | 525 983 Kč |
Plnění | 85,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 546 800 | 546 800 | 499 008 | 91,26 |
Příjem z úroků | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 200 | 6 200 | 4 135 | 66,69 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 4 840 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 18 000 | 0,00 |
Celkem | 613 000 | 613 000 | 525 983 | 85,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023