Nedaňové
13,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 613 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 613 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 525 983,00 Kč |
| Plnění | 85,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 546 800,00 | 546 800,00 | 499 008,00 | 91,26 |
| Příjem z úroků | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 135,00 | 66,69 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 |
| Celkem | 613 000,00 | 613 000,00 | 525 983,00 | 85,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023




