Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 412 657,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 024 730,00 Kč |
| Čerpání | 88,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 140 000,00 | 70 000,00 | 37 346,00 | 53,35 |
| Doprava | 115 000,00 | 105 850,00 | 1 335,00 | 1,26 |
| Kultura | 150 000,00 | 150 000,00 | 130 039,00 | 86,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 550 000,00 | 551 000,00 | 550 331,00 | 99,88 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 411,00 | 42,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 445 000,00 | 444 542,00 | 99,90 |
| Veřejná správa | 995 000,00 | 1 071 807,00 | 990 751,00 | 92,44 |
| Životní prostředí | 970 000,00 | 984 000,00 | 856 975,00 | 87,09 |
| Celkem | 3 155 000,00 | 3 412 657,00 | 3 024 730,00 | 88,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023




