Výdaje
Schválený rozpočet | 3 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 412 657 Kč |
Skutečné čerpání | 3 024 730 Kč |
Čerpání | 88,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 140 000 | 70 000 | 37 346 | 53,35 |
Doprava | 115 000 | 105 850 | 1 335 | 1,26 |
Kultura | 150 000 | 150 000 | 130 039 | 86,69 |
Průmysl a stavebnictví | 550 000 | 551 000 | 550 331 | 99,88 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 8 411 | 42,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 445 000 | 444 542 | 99,90 |
Veřejná správa | 995 000 | 1 071 807 | 990 751 | 92,44 |
Životní prostředí | 970 000 | 984 000 | 856 975 | 87,09 |
Celkem | 3 155 000 | 3 412 657 | 3 024 730 | 88,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023