9,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 599 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 599 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 159 434,00 Kč |
| Plnění | 26,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 380 000,00 | 380 000,00 | 113 750,00 | 29,93 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 200 000,00 | 200 000,00 | 36 454,00 | 18,23 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 230,00 | 92,30 |
| Ostatní sportovní činnost | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 599 000,00 | 599 000,00 | 159 434,00 | 26,62 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




