Nedaňové
20,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 740 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 740 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 344 116,00 Kč |
| Plnění | 46,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 599 000,00 | 599 000,00 | 159 434,00 | 26,62 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 750,00 | 18,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 360,00 | 31,20 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 283,00 | 21,38 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 153 289,00 | 0,00 |
| Celkem | 740 000,00 | 740 000,00 | 344 116,00 | 46,50 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




