12,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 238 715,28 Kč |
| Čerpání | 34,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000,00 | 450 000,00 | 132 346,00 | 29,41 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 079,73 | 125,40 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 380,90 | 56,90 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 008,65 | 200,04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 29 900,00 | 0,00 |
| Celkem | 700 000,00 | 700 000,00 | 238 715,28 | 34,10 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





