34,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 654 238,95 Kč |
| Čerpání | 81,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 230 000,00 | 230 000,00 | 81 300,00 | 35,35 |
| Nákup ostatních služeb | 158 000,00 | 158 000,00 | 211 212,73 | 133,68 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 408,69 | 33,41 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 858,00 | 36,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 302,00 | 96,60 |
| Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 796,00 | 79,32 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 489,00 | 152,45 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 500,00 | 36,67 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 368,65 | 3,69 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 706,88 | 137,07 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 291,00 | 62,91 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000,00 | 4 000,00 | -2 530,00 | -63,25 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 820,00 | 91,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 226,00 | 61,30 |
| Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 2,00 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 172 450,00 | 0,00 |
| Celkem | 800 000,00 | 800 000,00 | 654 238,95 | 81,78 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026





